Din dagpengesats beregnes på baggrund af din indkomst inden for de seneste to år. Som udgangspunkt kan du få 90 % af din indtægt, dog højest 22.041 kr. om måneden i 2026, hvis du er fuldtidsmedlem. Det er maksimum-sats. Der er ingen minimum-sats.
Er du deltidsmedlem lyder maksimum-satsen på 14.694 kr. om måneden.
Du kan muligvis få en forhøjet dagpengesats de første 481 timer, du får dagpenge. Det kalder vi en tillægssats, og den er i 2026 på 26.198 kr. for fuldtidsmedlemmer og 17.465 kr. for deltidsmedlemmer.
Der tages forbehold for tastefejl.
| Dagpengesatser 2026 | %-sats | Kr. per Måned |
| Fuldtidsforsikret | 100 % | 22.041 |
| Fuldtidsforsikret med tillæg | 118, 86 % | 26.198* |
| Deltidsforsikret | 100 % | 14.694 |
| Deltidsforsikret med tillæg | 118, 86 % | 17.465* |
| Dimittend med forsørgerpligt – Fuldtid | 82 % | 18.074 |
| Dimittend med forsørgerpligt – Deltid | 82 % | 12.049 |
| Dimittend med tillæg – Fuldtid | 71,5 % | 15.759 |
| Dimittend med tillæg – Deltid | 71,5 % | 10.506 |
| Dimittend under 30 – Fuldtid | 49,17 | 10.838 |
| Dimittend under 30 – Deltid | 49,17 % | 7.225 |
| Dimittend over 30 – Fuldtid | 62, 11 % | 13.690 |
| Dimittend Over 30 – Deltid | 62,11 % | 9.126 |
| Uddannelsesløft – Fuldtid | 80 % | 17.633 |
| Uddannelsesløft – Deltid | 80 % | 11.755 |
| Uddannelsesløft – Fuldtid | 110 % | 24.245 |
| Uddannelsesløft – Deltid | 110 % | 16.163 |
| Ung under 25 år – Fuldtid | 50 % | 11.021 |
| Ung under 25 år – Deltid | 50 % | 7.347 |
*Tillægssatsen udbetales kun de første tre måneder (481 timer)