Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:
Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00
Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.
Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:
Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00
Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.
Se, hvor meget du kan få i dagpenge om måneden. Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af din indkomst de seneste to år.
I 2026 er den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede 22.041 kr. om måneden.
Leder du efter dagpengesatser for 2025? Se dem her.
Der tages forbehold for tastefejl.
| Dagpengesatser 2026 | %-sats | Kr. per Måned | Kr. per År |
| Fuldtidsforsikret | 100 % | 22.041 | 264.492 |
| Fuldtidsforsikret med tillæg | 118, 86 % | 26.198* | 314.376 |
| Deltidsforsikret | 100 % | 14.694 | 178.328 |
| Deltidsforsikret med tillæg | 118, 86 % | 17.465* | 209.580 |
| Dimittend med forsørgerpligt – Fuldtid | 82 % | 18.074 | 216.888 |
| Dimittend med forsørgerpligt – Deltid | 82 % | 12.049 | 144.588 |
| Dimittend med tillæg – Fuldtid | 71,5 % | 15.759 | 189.108 |
| Dimittend med tillæg – Deltid | 71,5 % | 10.506 | 126.072 |
| Dimittend under 30 – Fuldtid | 49,17 | 10.838 | 130.056 |
| Dimittend under 30 – Deltid | 49,17 % | 7.225 | 86.700 |
| Dimittend over 30 – Fuldtid | 62, 11 % | 13.690 | 164.280 |
| Dimittend Over 30 – Deltid | 62,11 % | 9.126 | 109.512 |
| Uddannelsesløft – Fuldtid | 80 % | 17.633 | 211.596 |
| Uddannelsesløft – Deltid | 80 % | 11.755 | 141.060 |
| Uddannelsesløft – Fuldtid | 110 % | 24.245 | 290.940 |
| Uddannelsesløft – Deltid | 110 % | 16.163 | 193.956 |
| Ung under 25 år – Fuldtid | 50 % | 11.021 | |
| Ung under 25 år – Deltid | 50 % | 7.347 |
*Tillægssatsen udbetales kun de første tre måneder (481 timer)
Hvis du opfylder en række betingelser, kan du få en forhøjet dagpengesats i de første tre måneder (481 timer).
For at få den forhøjede dagpengesats skal du:
Opfylder du betingelserne kan du få en forhøjet dagpengesats de første tre måneder. Når du har fået tillægssatsen i tre måneder, overgår du til den almindelige dagpengesats.
Din individuelle dagpengesats beregnes ud fra de 12 måneder i de seneste to år, hvor du har fået mest i løn. Hvis du er lønmodtager, kan vi beregne din dagpengesats på A- og B-indkomst, hvoraf du betaler arbejdsmarkedsbidrag. Vær opmærksom på, at det betyder, at vi ikke må medregne indkomst, der ikke opfylder kravet.
Som udgangspunkt kan du få 90 % af din indtægt, men du kan aldrig få mere end den højeste dagpengesats.
Som nyuddannet får du en dimittendsats. Den afhænger af om du har forsørgerpligt og om du er fyldt 30 år. Se dimittendsatserne i 2026 i skemaet længere oppe på siden.
Læs mere om dagpenge som nyuddannet.
Hvis du er selvstændig, kan vi beregne din dagpengesats på baggrund af din virksomheds overskud. B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed skal stå i din årsopgørelse.
Hvis du ikke har haft 12 måneder med en indtægt laver vi en beregning med udgangspunkt i de måneder, hvor du har fået indberettet timer.
Hvis du slet ikke har arbejdet inden for de sidste 2 år, udvider vi perioden til 3 år.
Vi kan beregne en ny dagpengesats i udvalgte situationer:
Der tages forbehold for tastefejl.
| Dagpengesatser 2025 | %-sats | Kr. per Måned | Kr. per År |
| Fuldtidsforsikret | 100 % | 21.092 | 253.104 |
| Fuldtidsforsikret med tillæg | 118, 86 % | 25.070* | 300.840 |
| Deltidsforsikret | 100 % | 14.061 | 168.732 |
| Deltidsforsikret med tillæg | 118, 86 % | 16.713* | 200.556 |
| Dimittend med forsørgerpligt – Fuldtid | 82 % | 17.295 | 207.540 |
| Dimittend med forsørgerpligt – Deltid | 82 % | 11.530 | 138.360 |
| Dimittend med tillæg – Fuldtid | 71,5 % | 15.081 | 180.972 |
| Dimittend med tillæg – Deltid | 71,5 % | 10.054 | 120.648 |
| Dimittend under 30 – Fuldtid | 49,17 | 10.371 | 124.452 |
| Dimittend under 30 – Deltid | 49,17 % | 6.941 | 83.292 |
| Dimittend over 30 – Fuldtid | 62, 11 % | 13.100 | 157.200 |
| Dimittend Over 30 – Deltid | 62,11 % | 8.733 | 104.796 |
| Uddannelsesløft – Fuldtid | 80 % | 16.874 | 202.488 |
| Uddannelsesløft – Deltid | 80 % | 11.249 | 134.988 |
| Uddannelsesløft – Fuldtid | 110 % | 23.201 | 278.412 |
| Uddannelsesløft – Deltid | 110 % | 15.467 | 185.604 |
*Tillægssatsen udbetales kun de første tre måneder (481 timer)